Sarah Ackerman from New York, USA / Wikimedia Commons · CC BY 2.0 · صورة مصغرة رسمية من Commons؛ تم تقليل الحجم مع الحفاظ على النسب والتحويل إلى WebP دون قص.Wild Wadi Waterpark
دبي · الحدائق
زيارة يومية للحديقة المائية.
تذكرة يومية
عرض المكان →
تضم مجموعة أم سقيم أنشطة مائية وحديقة مائية وركوب أمواج وبادل شاطئياً. لا يكفي عنوان في شارع أم سقيم خارج المنطقة لإدراج المكان هنا.
تشمل الأماكن المدرجة في الدليل المفحوص. الإدراج لا يعني تذكرة مشتركة أو مواعيد متاحة أو مدخلاً متحققاً منه.
قارن السعر مع وحدة التسعير. القيم المجهولة ليست تقديرات؛ يشير التاريخ إلى فحص المصدر ولا يضمن التوفر الحالي.
| المكان والخيار | السعر | مدة الجلسة | مدة الزيارة | الحد الأدنى للعمر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Wadi Waterpark تذكرة يومية | السعر غير مؤكد | غير مؤكد | 3 ساعة–6 ساعة · تقديري | غير مؤكد | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Nemo WaterSports base دراجة مائية — 30 دقيقة | من 270 AED · دراجة مائية لشخصين كحد أقصى | 30 دقيقة | غير مؤكد | 16 سنوات | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Nemo WaterSports base فلايبورد — 30 دقيقة | السعر غير مؤكد | 30 دقيقة | غير مؤكد | غير مؤكد | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Nemo WaterSports base التزلج باللوح على الماء | السعر غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Nemo WaterSports base دراجة مائية — 60 دقيقة | 500 AED · دراجة مائية لشخصين كحد أقصى | 1 ساعة | غير مؤكد | 16 سنوات | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Nemo WaterSports base دراجة مائية — 120 دقيقة | 935 AED · دراجة مائية لشخصين كحد أقصى | 2 ساعة | غير مؤكد | 16 سنوات | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Nemo WaterSports base تحليق مظلي فردي خلف قارب | من 250 AED · رحلة فردية | 15 دقيقة | غير مؤكد | 16 سنوات | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Nemo WaterSports base تحليق مظلي ثنائي خلف قارب | من 350 AED · رحلة لشخصين | 15 دقيقة | غير مؤكد | 16 سنوات | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Nemo WaterSports base سيارة مائية — 20 دقيقة | 500 AED · Jet Car شخصان كحد أقصى | 20 دقيقة | غير مؤكد | 16 سنوات | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Just Padel — كايت بيتش البادل — Just Padel — Kite Beach | من 220 AED · ملعب · 45 دقيقة | 45 دقيقة | غير مؤكد | غير مؤكد | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-01 |
| Surf House Dubai — Al Soon HQ / Sunset Beach lessons دروس ركوب الأمواج | 225 AED · شخص · جلسة مجموعة مفتوحة | غير مؤكد | غير مؤكد | 18 سنوات | الشروط الرسمية ↗ 2026-11-02 |
Sarah Ackerman from New York, USA / Wikimedia Commons · CC BY 2.0 · صورة مصغرة رسمية من Commons؛ تم تقليل الحجم مع الحفاظ على النسب والتحويل إلى WebP دون قص.دبي · الحدائق
زيارة يومية للحديقة المائية.
تذكرة يومية
عرض المكان →
AI-رسم توضيحي · ليس صورة للمكاندبي · الماء, الطيران
رحلة دراجة مائية قبالة ساحل دبي.
دراجة مائية — 30 دقيقة · فلايبورد — 30 دقيقة · التزلج باللوح على الماء · دراجة مائية — 60 دقيقة · دراجة مائية — 120 دقيقة · تحليق مظلي فردي خلف قارب · تحليق مظلي ثنائي خلف قارب · سيارة مائية — 20 دقيقة
عرض المكان →
AI-رسم توضيحي · ليس صورة للمكاندبي · الرياضة
أربعة ملاعب بادل خارجية. استئجار الملعب والمعدات وفق الشروط المنشورة للمكان.
البادل — Just Padel — Kite Beach
عرض المكان →
AI-رسم توضيحي · ليس صورة للمكاندبي · الماء
دروس للكبار مع مدرب: خاصة وشبه خاصة ومجموعات مفتوحة. المقر في شارع السن؛ تُحدد نقطة اللقاء عند الماء لكل درس.
دروس ركوب الأمواج
عرض المكان →