الماء
من 350 AED · للخيار المختارركوب الأمواج خلف القارب
- السعر:
- من 350 AED · للخيار المختار
- مدة الزيارة:
- غير مؤكد
- العمر:
- غير مؤكد
- الموقع:
- دبي
- مهم:
- تُراجع القيود
تقييمنا☆☆☆☆☆
الأدرينالين☆☆☆☆☆
الصعوبة☆☆☆☆☆
تقييمات تحريرية أولية من Fun Emirates
الخيارات والأسعار
| الخيار | مدة الجلسة | السعر |
|---|---|---|
| Dubai Islands at iSKI - all days | 30 دقيقة | 350 AED |
| Dubai Islands at iSKI - all days | 1 ساعة | 630 AED |
| Dubai Islands at iSKI - all days | 1 ساعة 30 دقيقة | 945 AED |
| Dubai Islands at iSKI - all days | 2 ساعة | 1260 AED |
| Dubai Islands at iSKI - all days | 2 ساعة 30 دقيقة | 1575 AED |
| Dubai Islands at iSKI - all days | 3 ساعة | 1890 AED |
| Dubai Islands at iSKI - all days | 4 ساعة | 2520 AED |
