AI-иллюстрация · не фото площадкиDubai Kartdrome — Outdoor
Дубай · Авто и скорость
Картинг на открытой трассе.
Outdoor Arrive & Drive
Посмотреть место →
Здесь собраны крытые, открытые и интерактивные форматы картинга. Длительность заезда не равна полной длительности посещения; детские и взрослые карты имеют разные требования к росту и возрасту.
Включены перечисленные площадки из проверенного каталога. Подборка не означает единый билет, свободные места или подтверждённый вход.
Сравнивайте цену вместе с единицей тарифа. Неизвестные значения не заменены оценками; указанная дата относится к проверке источника, а не гарантирует актуальную доступность.
| Площадка и формат | Цена | Длительность сеанса | Время на посещение | Минимальный возраст | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Kartdrome — Outdoor Outdoor Arrive & Drive | Цена уточняется | 15 мин–20 мин | Уточняется | 13 лет | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| Dubai Kartdrome — Indoor Indoor Arrive & Drive | Цена уточняется | 15 мин | Уточняется | 7 лет | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| Yas Kartzone Adult karting session | Цена уточняется | 15 мин | Уточняется | 13 лет | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| Yas Kartzone Junior karting session | Цена уточняется | 12 мин | Уточняется | 8 лет | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| Al Forsan International Sports Resort Junior / adult karting | Цена уточняется | Уточняется | Уточняется | 7 лет | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| RAK Track 5 HP kart | 90 AED · сессия картинга | 15 мин | Уточняется | Уточняется | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| RAK Track 9 HP kart | 110 AED · сессия картинга | 15 мин | Уточняется | Уточняется | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| RAK Track 11 HP kart | 130 AED · сессия картинга | 15 мин | Уточняется | Уточняется | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| RAK Track Two-seater kart | 115 AED · сессия картинга | 15 мин | Уточняется | Уточняется | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| RAK Track 22 HP kart | 200 AED · сессия картинга | 15 мин | Уточняется | Уточняется | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| BattleKart Dubai BattleKart Dubai | от 160 AED · человек · первая сессия 15 минут | 15 мин | Уточняется | Уточняется | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
| Chaos Karts Dubai Chaos Karts Dubai | от 140 AED · стандартный билет на человека | 20 мин | 1 ч | Уточняется | Официальные условия ↗ 2026-11-01 |
AI-иллюстрация · не фото площадкиДубай · Авто и скорость
Картинг на открытой трассе.
Outdoor Arrive & Drive
Посмотреть место →
AI-иллюстрация · не фото площадкиДубай · Авто и скорость
Картинг в крытом помещении.
Indoor Arrive & Drive
Посмотреть место →
AI-иллюстрация · не фото площадкиАбу-Даби · Авто и скорость
Взрослая картинговая сессия.
Adult karting session · Junior karting session
Посмотреть место →
AI-иллюстрация · не фото площадкиАбу-Даби · Авто и скорость
Картинг с юниорскими и взрослыми заездами.
Junior / adult karting
Посмотреть место →
AI-иллюстрация · не фото площадкиРас-эль-Хайма · Авто и скорость
Пятнадцатиминутная сессия прокатного картинга.
5 HP kart · 9 HP kart · 11 HP kart · Two-seater kart · 22 HP kart
Посмотреть место →
AI-иллюстрация · не фото площадкиДубай · Авто и скорость
Электрический картинг с проекциями игровых трасс и интерактивными режимами.
BattleKart Dubai
Посмотреть место →
AI-иллюстрация · не фото площадкиДубай · Авто и скорость
Крытый картинг с цифровыми игровыми трассами и виртуальными бонусами.
Chaos Karts Dubai
Посмотреть место →