دليل النشاط
ركوب موجة القارب في دبي
من الانطلاق بالحبل إلى أول أمتار على موجة القارب.
في هذا النشاط تركب لوحاً قصيراً على الموجة التي يولّدها القارب. يبدأ المبتدئ بحبل سحب ويتركه بإشارة المدرب عندما يستطيع البقاء على الموجة. قارن وقت الركوب ونقطة الانطلاق والمساعدة التي ستحصل عليها في أول محاولة.
خطّط لزيارتك
كيف تجري أول جولة؟
اطلب من المشغّل اختيار لوح وسترة طفو مناسبين وشرح الانطلاق وإشارات اليد. اسأل عن موجة أصغر لأول جولة وعن شمول التدريب في السعر.
كيف تقارن بين القوارب والأسعار؟
ساعة استئجار القارب تختلف عن ساعة ركوب لشخص واحد. للمجموعات، اسأل عن تقسيم الوقت بين المشاركين واحتساب وقت الانتقال من المرسى وشمول الألواح والسترات.
ماذا تأخذ ومتى تذهب؟
خذ ملابس سباحة ومنشفة وماءً وواقياً من الشمس. تحقق قبل الانطلاق من نقطة اللقاء وحالة المياه وسياسة التأجيل بسبب الطقس. اسأل مسبقاً عن شروط مشاركة الأطفال والقدرة على السباحة.
قارن الخيارات
خيارات من دليل Fun Emirates. افتح بطاقة النشاط لمعرفة الشروط ونقطة اللقاء.
دبي
| المكان والرحلة | المدينة أو المنطقة | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| Wake Dubai — Dubai Harbour ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai Harbour | 30 دقيقة | من 350 AED |
| CrazyWake — Dubai Harbour ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai Harbour | 30 دقيقة | من 350 AED |
| Wake Up Water Sports ركوب الأمواج خلف القارب | Jumeirah Fishing Harbour 1 | 1 ساعة | من 599 AED |
| WakeStar · Palm West Beach ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 25 دقيقة | من 350 AED |
| Wake Dubai Creek ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 350 AED |
| Lemon Wake · Harbour ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 350 AED |
| Lemon Wake · Islands ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 350 AED |
| Wake Flow ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 1 ساعة | من 600 AED |
| Juju · Business Bay ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 425 AED |
| IWAKE · JA Marina ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 420 AED |
| Big Wake · Harbour ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 375 AED |
| Big Wake · Al Jaddaf ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 375 AED |
| Endless Summer · Al Jaddaf ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | استفسر من المشغّل | استفسر من المشغّل |
| Endless Summer · Harbour ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | استفسر من المشغّل | استفسر من المشغّل |
| WakeTime ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | استفسر من المشغّل | من 350 AED |
| iSKI Club ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 350 AED |
| On The Wave · Business Bay ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 25 دقيقة | من 425 AED |
| Xtreme Wake · Marina ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 350 AED |
| Xtreme Wake · Dubai Islands at iSKI ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 350 AED |
| WakeMe · Jumeirah ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 390 AED |
| WakeMe · Creek Harbour ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 390 AED |
| Sea Riders Marina ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | استفسر من المشغّل | من 350 AED |
| Sea Riders Creek ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | استفسر من المشغّل | من 315 AED |
| Ultimate Wake · Harbour ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 370 AED |
| Ultimate Wake · Jumeirah ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 370 AED |
| Home Wake Club · Business Bay ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | استفسر من المشغّل | استفسر من المشغّل |
| Blue Wake Dubai ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 1 ساعة | من 550 AED |
| WakesurfDubai ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 350 AED |
| Surfing Dubai ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 300 AED |
| Hot Spot ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 25 دقيقة | من 450 AED |
| WavemastersDXB ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 30 دقيقة | من 300 AED |
| On Top Wake ركوب الأمواج خلف القارب | Dubai | 25 دقيقة | من 450 AED |
